Castillo de Batalla
En este es un nuevo edificio, tras cada batalla, ganarás Puntos de Castillo, con los que podrás comprar objetos o ver los Pokémon de la próxima batalla.
Reglas del Castillo Batalla:
- Tus Pokémon NO recuperan PS ni PP tras cada batalla.
- Como anteriormente fue mencionado, los Puntos de Castillo entregados luego de cada batalla, te permitirán:
- Curación del PS de un Pokémon.
- Curación del PP de un Pokémon.
- Objetos para utilizar en la siguiente batalla.
- Información acerca del próximo equipo rival.
- Podrás escoger entre dos, tres o cuatro Pokémon, dependiendo del modo de juego.
- Reglas Generales.
Puntos de Castillo:
Empezando la ronda recibirás 10 CP y tras cada batalla recibirás cierto número de CP, dependiendo de tu desempeño en ella. A continuación, la lista de objetos y cosas que puedes hacer con ellos:
Curación | ||
Función | Precio | Requisito |
Curar HP | 10 CP | - |
Curar PP | 8 CP | - |
Curación total | 12 CP | Rango 1 |
Bayas | ||
Baya | Precio | Requisito |
Cheri | 2 CP | - |
Chesto | 2 CP | - |
Pecha | 2 CP | - |
Rawst | 2 CP | - |
Persim | 2 CP | - |
Lum | 5 CP | - |
Sitrus | 5 CP | - |
Liechi | 5 CP | Rango 1 |
Salac | 5 CP | Rango 1 |
Petaya | 5 CP | Rango 1 |
Apicot | 5 CP | Rango 1 |
Lansat | 5 CP | Rango 1 |
Starf | 5 CP | Rango 1 |
Occa | 5 CP | Rango 2 |
Passho | 5 CP | Rango 2 |
Wacan | 5 CP | Rango 2 |
Rindo | 5 CP | Rango 2 |
Yache | 5 CP | Rango 2 |
Chople | 5 CP | Rango 2 |
Kebia | 5 CP | Rango 2 |
Shuca | 5 CP | Rango 2 |
Coba | 5 CP | Rango 2 |
Payapa | 5 CP | Rango 2 |
Tanga | 5 CP | Rango 2 |
Charti | 5 CP | Rango 2 |
Kasib | 5 CP | Rango 2 |
Haban | 5 CP | Rango 2 |
Colbur | 5 CP | Rango 2 |
Babiri | 5 CP | Rango 2 |
Chilan | 5 CP | Rango 2 |
Objetos | ||
Objeto | Precio | Requisito |
King's Rock | 10 CP | Rango 1 |
Power Herb | 10 CP | Rango 1 |
Metronome | 10 CP | Rango 1 |
Light Clay | 10 CP | Rango 1 |
Grip Claw | 10 CP | Rango 1 |
Big Root | 10 CP | Rango 1 |
Toxic Orb | 10 CP | Rango 1 |
Flame Orb | 10 CP | Rango 1 |
Shell Bell | 15 CP | Rango 1 |
Light Ball | 15 CP | Rango 1 |
Thick Club | 15 CP | Rango 1 |
Focus Sash | 15 CP | Rango 2 |
Focus Band | 20 CP | Rango 2 |
Leftovers | 20 CP | Rango 2 |
Bright Powder | 20 CP | Rango 2 |
Scope Lends | 20 CP | Rango 2 |
Wide Lends | 20 CP | Rango 2 |
Zoom Lends | 20 CP | Rango 2 |
Choice Band | 20 CP | Rango 2 |
Choice Scarf | 20 CP | Rango 2 |
Muscle Band | 20 CP | Rango 2 |
Wise Glasses | 20 CP | Rango 2 |
Expert Belt | 20 CP | Rango 2 |
Life Orb | 20 CP | Rango 2 |
Pokémon de Rivales | ||
Función | Precio (Por Pokémon) | Requisitos |
Ver especies y HP | 1 CP | - |
Ver objeto, naturaleza, stats y habilidad | 2 CP | - |
Aumentar 5 niveles | 1 CP | - |
Disminuir 5 niveles | 15 CP | - |
Ver ataques | 5 CP | Subir un Rango |
Saltar batalla | 50 CP | Vencer al As del Frente por 1° vez |
Mayordomos Cochran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Castillo Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 comments
Publicar un comentario