Ases del Frente de Batalla
En el Frente de Batalla también existen un Líderes, al igual que para cada Gimnasio. Estos líderes, sin embargo no estarán siempre disponibles y sólo aparecerán cuando cumplas unos requisitos en cada uno de los edificios de Frente de Batalla.
Hay un total de 5 líderes en el Frente de Batalla, y puedes llegar a conseguir 10 nuevas medallas. De estas 10, hay 5 medallas de plata y otras 5 a color. Para combatir por una medalla de plata deberás cumplir unos requisitos mínimos. Lo mismo ocurre con las medallas a color. A continuación tenéis una lista con toda la información que debéis conocer.
Superestrella Kate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Escenario Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayordomos del Castillo Cochran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Castillo Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Después de ganar 21 combates seguidos, los Mayordomos del Castillo Cochran te retarán. Gánales para obtener la Medalla Plateada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medalla: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Después de ganar 21 combates seguidos, los Mayordomos del Castillo Cochran te retarán. Gánales para obtener la Medalla Coloreada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diosa Ruleta Daria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Ruleta Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnate Torre Palmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Torre Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Factoría Nejiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización: Factoría Batalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 comments
Publicar un comentario